国产资源在线观看_精品人成视频免费国产_日韩无码中文字幕一区二区_亚欧成人中文字幕一区_99亚洲乱人伦aⅴ精品_91精品国产色综合久久不卡98_99精品在线观看_日韩精品熟妇A∨无码一区二区_日韩欧美中文字幕精品

貼片功率電感

貼片功率電感產(chǎn)品分類(lèi)
貼片功率電感產(chǎn)品服務(wù)

應(yīng)用場(chǎng)景

產(chǎn)品特性庫(kù)

產(chǎn)品認(rèn)證書(shū)

貼片功率電感產(chǎn)品列表
型號(hào) 電感量 偏差范圍 電感量測(cè)試頻率 電感量測(cè)試電壓 直流電阻 RDC(Ω) 飽和電流 Max (A) 長(zhǎng)度 寬度 厚度 說(shuō)明書(shū)/特性
PIO75-391KT 390μH ±10% 1KHz 0.5V 1.75 0.4 7.8mm 7mm 5mm
PIO54-391KT 390μH ±10% 1KHz 0.5V 1.89 0.27 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO54-331KT 330μH ±10% 1KHz 0.5V 1.76 0.3 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO75-331KT 330μH ±10% 1KHz 0.5V 1.25 0.45 7.8mm 7mm 5mm
PIO75-271KT 270μH ±10% 1KHz 0.5V 1.1 0.5 7.8mm 7mm 5mm
PIO75-221KT 220μH ±10% 1KHz 0.5V 0.95 0.55 7.8mm 7mm 5mm
PIO54-221KT 220μH ±10% 1KHz 0.5V 1.55 0.35 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO43-221KT 220μH ±10% 1KHz 0.5V 2.46 0.27 4.5mm 4mm 3.2mm
PIO54-181KT 180μH ±10% 1KHz 0.5V 1.35 0.4 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO43-181KT 180μH ±10% 1KHz 0.5V 2.12 0.3 4.5mm 4mm 3.2mm
PIO75-181KT 180μH ±10% 1KHz 0.5V 0.7 0.6 7.8mm 7mm 5mm
PIO43-151KT 150μH ±10% 1KHz 0.5V 2 0.35 4.5mm 4mm 3.2mm
PIO54-151KT 150μH ±10% 1KHz 0.5V 1.1 0.43 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO75-151KT 150μH ±10% 1KHz 0.5V 0.6 0.7 7.8mm 7mm 5mm
PIO75-121KT 120μH ±10% 1KHz 0.5V 0.45 0.73 7.8mm 7mm 5mm
共 56 頁(yè) 826 條數(shù)據(jù)